日本電気 : NEC 製(中古・新古・修理)タッチパネル及び周辺装置の取扱いリスト
型番 | 詳細 |
CPF0402B604RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 604 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B60R4E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 60.4 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B619RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 619 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B61K9E1 | CPF 0402 61K9 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0402B61R9E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 61.9 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B62RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 62 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B634RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 634 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B63R4E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 63.4 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B649RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 649 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B64K9E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 64.9 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B64R9E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 64.9 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B665RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 665 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B66R5E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 66.5 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B680RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 680 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0402 [1005 METRIC] ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0402B681RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 681 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B68K1E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 68.1 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B68KE1 | RES, THIN FILM, 68K, 0.1%, 0.063W, 0402; RESISTOR CASE STYLE:0402 [1005 METRIC]; RESISTANCE:68KOHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:25V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:ª 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0402B68R1E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 68.1 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B68RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 68 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B698RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 698 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B69K8E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 69.8 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B6K04E1 | CPF 0402 6K04 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0402B6K19E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 6.19 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B6K49E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 6.49 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B6K81E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 6.81 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B6K8E1 | SURFACE MOUNT CHIP RESISTOR, THIN FILM, CPF SERIES, 6.8 KOHM, 63 MW, 0.1%, 50 V ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0402B6K98E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 6.98 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B715RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 715 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B71R5E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 71.5 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B732RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 732 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B73K2E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 73.2 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B73R2E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 73.2 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B750RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 750 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B75RE1 | SURFACE MOUNT CHIP RESISTOR, THIN FILM, CPF SERIES, 75 OHM, 63 MW, 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0402B768RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 768 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B76K8E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 76.8 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B76R8E1 | CPF 0402 76R8 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0402B78R7E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 78.7 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B7K32E | CPF 0402 7K32 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0402B7K32E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 7.32 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B820RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 820 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0402 [1005 METRIC] ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0402B825RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 825 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B82KE1 | RES, THIN FILM, 82K, 0.1%, 0.063W, 0402; RESISTOR CASE STYLE:0402 [1005 METRIC]; RESISTANCE:82KOHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:25V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:ª 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0402B82R5E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 82.5 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B82RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 82 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B845RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 845 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B84K5E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 84.5 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B84R5E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 84.5 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B866RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 866 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B86K6E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 86.6 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B86R6E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 86.6 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B887RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 887 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B88R7E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 88.7 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B8K25E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 8.25 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B8K2E1 | SURFACE MOUNT CHIP RESISTOR, THIN FILM, CPF SERIES, 8.2 KOHM, 63 MW, 0.1%, 25 V ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0402B8K87E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 8.87 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B91KE1 | CPF 0402 91K 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0402B91RE1 | SURFACE MOUNT CHIP RESISTOR, THIN FILM, CPF SERIES, 91 OHM, 63 MW, 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B93R1E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 93.1 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B953RE1 | CPF 0402 953R 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0402B95R3E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 95.3 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B976RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 976 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V, 0402 [1005 METRIC] |
CPF0402B97R6E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 97.6 OHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B9K09E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 9.09 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 25 V |
CPF0402B9K53E1 | CPF 0402 9K53 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0402F100RE1 | CPF0402 100R 1% 25PPM 1K RL |
CPF0402F20RE1 | CPF0402 20R 1% 25PPM 1K RL |
CPF0402F249RE1 | CPF0402 249R 1% 25PPM 1K RL |
CPF0402F24R9E1 | CPF0402 24R9 1% 25PPM 1K RL |
CPF0402F301RE1 | CPF0402 301R 1% 25PPM 1K RL |
CPF0402F47R5E1 | CPF0402 47R5 1% 25PPM 1K RL |
CPF0603B100KE | CPF 0603 100K 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B100KE1 | RES, THIN FILM, 100 KOHM, 63MW, 0.1%; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:100KOHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:¦ 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B100RE | CPF 0603 100R 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B100RE1 | RES, THIN FILM, 100R, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:100OHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:¦ 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B102RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 102 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0603 [1608 METRIC] |
CPF0603B105RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 105 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0603 [1608 METRIC] |
CPF0603B10K7E | CPF 0603 10K7 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B10KE | CPF0603 10K 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B10KE1 | RES, THIN FILM, 10K, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:10KOHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:ª 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B10R2E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 10.2 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B10R5E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 10.5 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B10R7E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 10.7 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B10RE | CPF 0603 10R 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B10RE1 | RES, THIN FILM, 10R, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:10OHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:ª 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B113RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 113 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0603 [1608 METRIC] |
CPF0603B115RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 115 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0603 [1608 METRIC] |
CPF0603B118RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 118 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0603 [1608 METRIC] |
CPF0603B11KE | CPF 0603 11K 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B11R3E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 11.3 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B11R5E1 | RES, THIN FILM, 11R5, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:11.5OHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:¦ 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B11R8E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 11.8 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B11RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 11 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0603 [1608 METRIC] |
CPF0603B120RE1 | RES, THIN FILM, 120R, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:120OHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:¦ 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B121RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 121 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0603 [1608 METRIC] |
CPF0603B12K1E1 | CPF 0603 12K1 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0603B12KE1 | RES, THIN FILM, 12K, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:12KOHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:¦ 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B12R1E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 12.1 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B12R4E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 12.4 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B12RE1 | RES, THIN FILM, 12R, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:12OHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:¦ 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B133KE1 | CPF 0603 133K 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0603B133RE1 | CPF 0603 133R 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0603B13K7E | CPF 0603 13K7 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B13R3E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 13.3 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B13R7E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 13.7 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B14K7E1 | CPF0603 E 0.1% 14K7 1K RL |
CPF0603B14R3E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 14.3 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B14R7E1 | CPF 0603 14R7 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0603B150RE1 | SURFACE MOUNT CHIP RESISTOR, THIN FILM, CPF SERIES, 150 OHM, 63 MW, 0.1%, 120 V ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B158RE | CPF 0603 158R 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B158RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 158 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0603 [1608 METRIC] |
CPF0603B15KE1 | RES, THIN FILM, 15K, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:15KOHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:¦ 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B15R4E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 15.4 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B15R8E1 | CPF 0603 15R8 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0603B15RE1 | RES, THIN FILM, 15R, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:15OHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:¦ 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B162RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 162 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0603 [1608 METRIC] |
CPF0603B165RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 165 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0603 [1608 METRIC] |
CPF0603B16KE | CPF 0603 16K 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B16R2E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 16.2 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B16R5E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 16.5 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B16R9E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 16.9 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B16RE1 | CPF 0603 16R 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0603B17R4E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 17.4 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B17R8E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 17.8 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B180KE1 | RES, THIN FILM, 180K, 0.1%, 50V, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:180KOHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:ª 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B180RD1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, 180 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0603 [1608 METRIC] |
CPF0603B180RE1 | RES, THIN FILM, 180R, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:180OHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:¦ 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B18KE1 | RES, THIN FILM, 18K, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:18KOHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:¦ 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B18R2E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 18.2 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B18R7E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 18.7 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B18RE1 | RES, THIN FILM, 18R, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:18OHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:¦ 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B19R1E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 19.1 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B19R6E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 19.6 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B1K02E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 1.02 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B1K0E | CPF0603 1K0 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B1K0E1 | RES, THIN FILM, 1K, 0.1%, 0.063W, 0603, REEL; RESISTANCE:1KOHM; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE: 0.1%; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; PACKAGING:TAPE & REEL ;ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B1K13E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 1.13 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B1K2E1 | SURFACE MOUNT CHIP RESISTOR, THIN FILM, CPF SERIES, 1.2 KOHM, 63 MW, 0.1%, 50 V ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B1K37E | CPF 0603 1K37 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B1K58E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 1.58 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B1K5E1 | SURFACE MOUNT CHIP RESISTOR, THIN FILM, CPF SERIES, 1.5 KOHM, 63 MW, 0.1%, 50 V ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B1K62E | CPF 0603 1K62 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B1K62E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 1.62 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B1K69E | CPF 0603 1K69 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B1K8E | CPF 0603 1K8 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B1K8E1 | SURFACE MOUNT CHIP RESISTOR, THIN FILM, CPF SERIES, 1.8 KOHM, 63 MW, 0.1%, 120 V ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B1K91E1 | CPF0603 E 0.1% 1K91 1K RL |
CPF0603B1M0E | CPF0603 1M0 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B200RE | CPF 0603 200R 0.1% 25PPM 5K RL |
CPF0603B20KE1 | RES, THIN FILM, 20K, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:20KOHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:¦ 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B20R5E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 20.5 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B20RE1 | CPF 0603 20R 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0603B210KE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 210 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B215KE1 | CPF 0603 215K 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0603B215RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 215 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0603 [1608 METRIC] |
CPF0603B21K5E | CPF0603 21K5 0.1% 25PPM |
CPF0603B21K5E1 | CPF 0603 21K5 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0603B21KE1 | CPF 0603 21K 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0603B21R5E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 21.5 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B21RE1 | CPF0603 E 0.1% 21R 1K RL |
CPF0603B220RE1 | RES, THIN FILM, 220R, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:220OHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:¦ 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B221RE1 | CPF 0603 221R 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0603B22KE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 22 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0603 [1608 METRIC] ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B22R6E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 22.6 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B22RE1 | CPF 0603 22R 0.1% 25PPM 1K RL |
CPF0603B23R2E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 23.2 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B23R7E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 23.7 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B243RE1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 243 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V, 0603 [1608 METRIC] |
CPF0603B24R3E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 24.3 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B26K7E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 26.7 KOHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B26R7E1 | SURFACE MOUNT THIN FILM RESISTOR, CPF SERIES, 26.7 OHM, 63 MW, - 0.1%, 50 V |
CPF0603B270RE1 | RES, THIN FILM, 270R, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:270OHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:¦ 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
CPF0603B27KE1 | RES, THIN FILM, 27K, 0.1%, 0.063W, 0603; RESISTOR CASE STYLE:0603 [1608 METRIC]; RESISTANCE:27KOHM; PRODUCT RANGE:CPF SERIES; VOLTAGE RATING:50V; RESISTOR ELEMENT TYPE:THIN FILM; POWER RATING:63MW; RESISTANCE TOLERANCE:ª 0.1% ROHS COMPLIANT: YES |
